FARKLE SCORE SHEETS - GAMES 1-6
FARKLE SCORE SHEET #1
Date: _________
Round: ____
Target Score: _______
Location: _________________
| PLAYERS (2-8) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 2. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 3. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 4. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 5. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 6. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
FARKLE TRACKING: Use 'F' for Farkle, number for banked points
WINNER: _____________ SCORE: _______
NOTES: _________________________________ DURATION: _______ FARKLES: _____
QUICK SCORING REFERENCE
Single 1100
Single 550
Three 1s1,000
Three 2s200
Three 3s300
Three 4s400
Three 5s500
Three 6s600
Straight1,500
3 Pairs1,500
FARKLE SCORE SHEET #2
Date: _________
Round: ____
Target Score: _______
Location: _________________
| PLAYERS (2-8) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 2. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 3. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 4. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 5. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 6. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
FARKLE TRACKING: Use 'F' for Farkle, number for banked points
WINNER: _____________ SCORE: _______
NOTES: _________________________________ DURATION: _______ FARKLES: _____
QUICK SCORING REFERENCE
Single 1100
Single 550
Three 1s1,000
Three 2s200
Three 3s300
Three 4s400
Three 5s500
Three 6s600
Straight1,500
3 Pairs1,500
FARKLE SCORE SHEET #3
Date: _________
Round: ____
Target Score: _______
Location: _________________
| PLAYERS (2-8) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 2. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 3. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 4. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 5. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 6. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
FARKLE TRACKING: Use 'F' for Farkle, number for banked points
WINNER: _____________ SCORE: _______
NOTES: _________________________________ DURATION: _______ FARKLES: _____
QUICK SCORING REFERENCE
Single 1100
Single 550
Three 1s1,000
Three 2s200
Three 3s300
Three 4s400
Three 5s500
Three 6s600
Straight1,500
3 Pairs1,500
FARKLE SCORE SHEET #4
Date: _________
Round: ____
Target Score: _______
Location: _________________
| PLAYERS (2-8) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 2. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 3. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 4. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 5. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 6. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
FARKLE TRACKING: Use 'F' for Farkle, number for banked points
WINNER: _____________ SCORE: _______
NOTES: _________________________________ DURATION: _______ FARKLES: _____
QUICK SCORING REFERENCE
Single 1100
Single 550
Three 1s1,000
Three 2s200
Three 3s300
Three 4s400
Three 5s500
Three 6s600
Straight1,500
3 Pairs1,500
FARKLE SCORE SHEET #5
Date: _________
Round: ____
Target Score: _______
Location: _________________
| PLAYERS (2-8) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 2. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 3. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 4. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 5. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 6. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
FARKLE TRACKING: Use 'F' for Farkle, number for banked points
WINNER: _____________ SCORE: _______
NOTES: _________________________________ DURATION: _______ FARKLES: _____
QUICK SCORING REFERENCE
Single 1100
Single 550
Three 1s1,000
Three 2s200
Three 3s300
Three 4s400
Three 5s500
Three 6s600
Straight1,500
3 Pairs1,500
FARKLE SCORE SHEET #6
Date: _________
Round: ____
Target Score: _______
Location: _________________
| PLAYERS (2-8) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 2. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 3. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 4. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 5. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
| 6. ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _____ |
FARKLE TRACKING: Use 'F' for Farkle, number for banked points
WINNER: _____________ SCORE: _______
NOTES: _________________________________ DURATION: _______ FARKLES: _____
QUICK SCORING REFERENCE
Single 1100
Single 550
Three 1s1,000
Three 2s200
Three 3s300
Three 4s400
Three 5s500
Three 6s600
Straight1,500
3 Pairs1,500
22